Ranking
Hieronder zie je de huidige ranking.
Alle spelers die op een plaats in het rood (1, 10 en 50) eindigen als de ronde afloopt, winnen elk de smartpot.
Eindstand Vorige maand
Eindstand april 2011
Eindstand februari 2011
Eindstand januari 2011
Eindstand december 2010
Eindstand november 2010
| # | username | Level |
| 1 | Weetniks | 183 |
| 2 | Frank Robben | 134 |
| 3 | Okapi | 125 |
| 4 | Anneleen | 124 |
| 5 | Mr. Brown | 111 |
| 6 | ronald | 100 |
| 7 | kathleen | 100 |
| 8 | mnh | 88 |
| 9 | lebowski998 | 82 |
| 10 | Peffer | 82 |
| 11 | JimmyF | 81 |
| 12 | derija | 79 |
| 13 | Phil | 70 |
| 14 | Joakim | 69 |
| 15 | mamy | 63 |
| 16 | dirk1959 | 60 |
| 17 | myriamhuysse | 59 |
| 18 | mrmhss | 57 |
| 19 | Snoezie | 51 |
| 20 | do69 | 50 |
| 21 | Boerken Kevin | 49 |
| 22 | GuidoR | 46 |
| 23 | jommeke | 46 |
| 24 | eddy | 43 |
| 25 | jonmassis | 41 |
| 26 | timrom | 35 |
| 27 | ipsam | 35 |
| 28 | Dolphin190474 | 34 |
| 29 | anc | 33 |
| 30 | SPicedhAM | 32 |
| 31 | roxanne | 31 |
| 32 | psaelens | 30 |
| 33 | dali | 30 |
| 34 | 250811dekriz | 29 |
| 35 | melkmuil | 27 |
| 36 | didier | 24 |
| 37 | Ktje | 23 |
| 38 | willem2 | 22 |
| 39 | rilke | 21 |
| 40 | Ann | 20 |
| 41 | carlodewinter | 20 |
| 42 | yoerik | 20 |
| 43 | saartjedemot | 19 |
| 44 | Anja D | 19 |
| 45 | Halewijn | 19 |
| 46 | Liliane | 19 |
| 47 | Marianne | 19 |
| 48 | Princess | 19 |
| 49 | Rudy | 19 |
| 50 | shanghai | 19 |
| 51 | Slimmeke | 19 |
| 52 | Venetian | 19 |
| 53 | Suzy | 19 |
| 54 | cruiser | 19 |
| 55 | Timmeken | 18 |
| 56 | Bensten | 18 |
| 57 | domi | 18 |
| 58 | Babsie14 | 17 |
| 59 | victor | 17 |
| 60 | Roos | 17 |
| 61 | wim | 15 |
| 62 | ron | 14 |
| 63 | DANNY VL | 13 |
| 64 | Klootvis | 10 |
| 65 | Greet | 9 |
| 66 | Jurgen Segers | 8 |
| 67 | Nadja | 6 |
| 68 | atrium | 5 |
| 69 | Jerom | 4 |
| 70 | cbille | 4 |
| 71 | GioGo | 4 |
| 72 | Frenc | 4 |
| 73 | xtofs | 3 |
| 74 | popo | 2 |
| 75 | kim | 2 |
| 76 | Biko | 1 |
| 77 | M | 0 |
| 78 | benpeeters | 0 |

